サブスクリプション・キャンペーン、キャンセル・ポリシー
以下は、お住まいの国に応じたメンバーシップの価格です。誤った価格で請求された場合は、カスタマーサポート([email protected] )までお問い合わせください。
1.メンバーシップ料金
Ottoresti Core
| 国 | トライアル日数 | トライアル料金 | 定期インターバル - 日 | 定期料金 |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 169.00 ARS | 30 | 51899.99 ARS |
| Austria | 3 | 0.10 EUR | 30 | 44.99 EUR |
| Australia | 3 | 0.10 AUD | 30 | 69.99 AUD |
| Belgium | 3 | 0.10 EUR | 30 | 39.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 0.10 EUR | 30 | 34.99 EUR |
| Canada | 3 | 0.10 CAD | 30 | 64.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 0.10 CHF | 30 | 41.99 CHF |
| Chile | 3 | 109.00 CLP | 30 | 31875.99 CLP |
| Colombia | 3 | 449.00 COP | 30 | 132879.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 2.00 CZK | 30 | 965.99 CZK |
| Germany | 3 | 0.10 EUR | 30 | 44.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 0.10 USD | 30 | 34.99 USD |
| Estonia | 3 | 0.10 EUR | 30 | 39.99 EUR |
| Spain | 3 | 0.10 EUR | 30 | 39.99 EUR |
| Finland | 3 | 0.10 EUR | 30 | 44.99 EUR |
| France | 3 | 0.10 EUR | 30 | 34.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 0.10 GBP | 30 | 34.99 GBP |
| Greece | 3 | 0.10 EUR | 30 | 34.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 1.00 HKD | 30 | 319.99 HKD |
| Croatia | 3 | 0.10 EUR | 30 | 34.99 EUR |
| Hungary | 3 | 39.00 HUF | 30 | 15337.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 1959.00 IDR | 30 | 587339.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 0.10 EUR | 30 | 34.99 EUR |
| Israel | 3 | 0.40 ILS | 30 | 129.99 ILS |
| Iceland | 3 | 0.10 EUR | 30 | 39.99 EUR |
| Italy | 3 | 0.10 EUR | 30 | 39.99 EUR |
| Japan | 3 | 19.00 JPY | 30 | 6439.99 JPY |
| Korea | 3 | 179.00 KRW | 30 | 59122.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 0.10 USD | 30 | 34.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 0.10 CHF | 30 | 41.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 0.10 EUR | 30 | 39.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 0.10 EUR | 30 | 44.99 EUR |
| Latvia | 3 | 0.10 EUR | 30 | 39.99 EUR |
| Morocco | 3 | 0.10 USD | 30 | 34.99 USD |
| Monaco | 3 | 0.10 EUR | 30 | 44.99 EUR |
| Moldova | 3 | 0.10 USD | 30 | 34.99 USD |
| Malta | 3 | 0.10 EUR | 30 | 34.99 EUR |
| Mexico | 3 | 2.00 MXN | 30 | 629.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 0.50 MYR | 30 | 165.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 0.10 EUR | 30 | 44.99 EUR |
| Norway | 3 | 1.00 NOK | 30 | 530.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 0.20 NZD | 30 | 70.99 NZD |
| Peru | 3 | 7.00 USD | 30 | 34.99 USD |
| Philippines | 3 | 7.00 PHP | 30 | 2070.99 PHP |
| Poland | 3 | 0.40 PLN | 30 | 146.99 PLN |
| Portugal | 3 | 0.10 EUR | 30 | 34.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 0.10 USD | 30 | 34.99 USD |
| Qatar | 3 | 0.30 QAR | 30 | 127.99 QAR |
| Romania | 3 | 0.50 RON | 30 | 177.99 RON |
| Serbia | 3 | 0.10 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 0.40 SAR | 30 | 131.99 SAR |
| Sweden | 3 | 1.00 SEK | 30 | 485.99 SEK |
| Singapore | 3 | 0.10 SGD | 30 | 52.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 0.10 EUR | 30 | 39.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 0.10 EUR | 30 | 39.99 EUR |
| Turkey | 3 | 0.10 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 0.10 USD | 30 | 34.99 USD |
| South Africa | 3 | 2.00 ZAR | 30 | 579.99 ZAR |
Ottoresti Plus
| 国 | トライアル日数 | トライアル料金 | 定期インターバル - 日 | 定期料金 |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 169.00 ARS | 14 | 29299.99 ARS |
| Austria | 3 | 0.10 EUR | 14 | 25.99 EUR |
| Australia | 3 | 0.20 AUD | 14 | 41.99 AUD |
| Belgium | 3 | 0.10 EUR | 14 | 23.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 0.10 EUR | 14 | 21.99 EUR |
| Canada | 3 | 0.10 CAD | 14 | 38.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 0.10 CHF | 14 | 24.19 CHF |
| Chile | 3 | 109.00 CLP | 14 | 17729.99 CLP |
| Colombia | 3 | 449.00 COP | 14 | 74199.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 2.00 CZK | 14 | 579.99 CZK |
| Germany | 3 | 0.10 EUR | 14 | 25.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 0.10 USD | 14 | 19.99 USD |
| Estonia | 3 | 0.10 EUR | 14 | 23.99 EUR |
| Spain | 3 | 0.10 EUR | 14 | 23.99 EUR |
| Finland | 3 | 0.10 EUR | 14 | 25.99 EUR |
| France | 3 | 0.10 EUR | 14 | 21.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 0.10 GBP | 14 | 20.99 GBP |
| Greece | 3 | 0.10 EUR | 14 | 21.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 1.00 HKD | 14 | 199.99 HKD |
| Croatia | 3 | 0.10 EUR | 14 | 21.99 EUR |
| Hungary | 3 | 39.00 HUF | 14 | 9199.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 1959.00 IDR | 14 | 337055.00 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 0.10 EUR | 14 | 21.99 EUR |
| Israel | 3 | 0.40 ILS | 14 | 81.99 ILS |
| Iceland | 3 | 0.10 EUR | 14 | 23.99 EUR |
| Italy | 3 | 0.10 EUR | 14 | 23.99 EUR |
| Japan | 3 | 19.00 JPY | 14 | 4029.99 JPY |
| Korea | 3 | 179.00 KRW | 14 | 37229.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 0.10 USD | 14 | 19.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 0.10 CHF | 14 | 24.19 CHF |
| Lithuania | 3 | 0.10 EUR | 14 | 23.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 0.10 EUR | 14 | 25.99 EUR |
| Latvia | 3 | 0.10 EUR | 14 | 23.99 EUR |
| Morocco | 3 | 0.10 USD | 14 | 19.99 USD |
| Monaco | 3 | 0.10 EUR | 14 | 25.99 EUR |
| Moldova | 3 | 0.10 USD | 14 | 19.99 USD |
| Malta | 3 | 0.10 EUR | 14 | 21.99 EUR |
| Mexico | 3 | 2.00 MXN | 14 | 355.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 0.50 MYR | 14 | 104.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 0.10 EUR | 14 | 25.99 EUR |
| Norway | 3 | 1.00 NOK | 14 | 305.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 0.20 NZD | 14 | 44.99 NZD |
| Peru | 3 | 0.10 USD | 14 | 19.99 USD |
| Philippines | 3 | 7.00 PHP | 14 | 1179.99 PHP |
| Poland | 3 | 0.40 PLN | 14 | 92.99 PLN |
| Portugal | 3 | 0.10 EUR | 14 | 21.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 0.10 USD | 14 | 19.99 USD |
| Qatar | 3 | 0.30 QAR | 14 | 72.99 QAR |
| Romania | 3 | 0.50 RON | 14 | 111.99 RON |
| Serbia | 3 | 0.10 EUR | 14 | 16.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 0.40 SAR | 14 | 74.99 SAR |
| Sweden | 3 | 1.00 SEK | 14 | 279.99 SEK |
| Singapore | 3 | 0.10 SGD | 14 | 33.49 SGD |
| Slovenia | 3 | 0.10 EUR | 14 | 23.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 0.10 EUR | 14 | 23.99 EUR |
| Turkey | 3 | 0.10 EUR | 14 | 16.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 0.10 USD | 14 | 19.99 USD |
| South Africa | 3 | 2.00 ZAR | 14 | 328.99 ZAR |
2.試用期間:
Ottoresti キャンペーンのいずれかを通じてメンバーシップを購入することにより、Ottoresti 、試用期間中の料金が課金されます。その後、メンバーシップは自動的に更新され、Ottoresti 国の通貨または現地の同等通貨(「国別料金」に詳述)で選択したプランに従って上記料金が請求されます。Ottoresti 、試用期間が終了する7日前、または試用期間が7日未満の場合は購入直後に、リマインダーの電子メールで通知されます。電子メールには、試用期間の満了日時、購入の請求書、および本利用規約が記載されます。メールが届かない場合は、カスタマーサポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。お客様は、Ottoresti 、定期的な支払いについてお客様からの追加承認を求める必要がないことを了承し、同意するものとします。
3.請求書発行と支払い
Ottoresti に会員登録されると、お客様が選択されたプランに基づき、お客様が指定された支払い方法にて上記料金が自動的に請求されます。弊社がお客様のご注文を受領次第、弊社のサービスをご利用いただけます。会員登録時にご登録いただいたメールアドレスに、ご請求内容の記載されたご注文の確認メールとデジタル請求書が送信されます。請求サイクルは、電子メールに記載された特定の支払日からメンバーシップ料金が自動的に引き落とされます。請求サイクルの期間は、サービス登録時に選択した購読タイプによって異なります。お支払い方法が失敗した場合、または購読プランを変更した場合、お支払い日が変更されることがあります。
すべての支払いは、安全なSSL暗号化接続を介して行われ、最大限の安全性を確保し、お客様の支払情報は、支払処理機関やアクワイアラーなどのサードパーティのパートナーと共有される場合があります。また、お客様の支払情報は、支払処理業者やアクワイアラーなどの第三者パートナーと共有される場合があります。他の支払処理業者による支払処理は、それぞれの利用規約が適用されることにご注意ください。Ottoresti は、お客様とこれらの支払処理業者との関係またはその行為について一切責任を負いません。
課金規約は、改定後の料金を本サービス上で公表することにより、いつでも変更できるものとし、かかる公表後に本サイトの継続的な利用または会員資格の購入が行われた場合は、改定後の規約に同意したものとみなされます。
利用者が支払うべき料金の回収に失敗した場合、利用者はOttoresti 。期限切れや資金不足などの理由により支払いが正常に決済されず、利用者が購読をキャンセルしなかった場合、利用者は未払いの金額について引き続き責任を負うものとします。
4.返金:
Ottoresti ご購入後14日以内にお申し出があった場合、100%払い戻しいたします。既に支払われたメンバーシップ料金の払い戻しは行われず、解約および/または終了前に残りの料金を支払う義務があります。払い戻しに関する例外は、カスタマーサポートチームの判断により、ケースバイケースで考慮される場合があります。
5.解約
メンバーシップを維持する義務はありません。解約は、「購読の解約」をクリックし、表示される指示に従っていただくか、Eメールまたは電話でカスタマーサポートチームまでご連絡ください。お客様のアカウントは、現在の請求サイクルが終了するまで有効です。Ottoresti は、そのウェブサイトで新しい料金を発表することにより、請求規定をいつでも変更する権利を留保します。変更後も当社のサービスの利用を継続する場合、利用者は更新された条件に拘束されることに同意するものとします。会員資格を取り消した場合、お客様のユーザーアカウント、データおよびコンテンツは削除され、回復することはできません。また、Ottoresti 知的財産の保護および執行、保証の免責、補償、制限、準拠法に関する本契約の条項は引き続き有効です。
