Ao navegar no nosso sítio Web, está a consentir a utilização de cookies de acordo com a nossa
ler mais .
Assinatura e carimbo; política de cancelamento
Abaixo encontrará o preço da sua assinatura de acordo com o seu país de residência. Se lhe foi cobrado um preço incorreto, contacte a nossa equipa de apoio ao cliente em [email protected] para obter ajuda
1. Taxas de adesão:
Ottoresti Core
| País | Dias de teste | Preço do período de avaliação | Intervalo recorrente - dias | Preço recorrente |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 169.00 ARS | 30 | 51899.99 ARS |
| Austria | 3 | 0.10 EUR | 30 | 44.99 EUR |
| Australia | 3 | 0.10 AUD | 30 | 69.99 AUD |
| Belgium | 3 | 0.10 EUR | 30 | 39.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 0.10 EUR | 30 | 34.99 EUR |
| Canada | 3 | 0.10 CAD | 30 | 64.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 0.10 CHF | 30 | 41.99 CHF |
| Chile | 3 | 109.00 CLP | 30 | 31875.99 CLP |
| Colombia | 3 | 449.00 COP | 30 | 132879.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 2.00 CZK | 30 | 965.99 CZK |
| Germany | 3 | 0.10 EUR | 30 | 44.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 0.10 USD | 30 | 34.99 USD |
| Estonia | 3 | 0.10 EUR | 30 | 39.99 EUR |
| Spain | 3 | 0.10 EUR | 30 | 39.99 EUR |
| Finland | 3 | 0.10 EUR | 30 | 44.99 EUR |
| France | 3 | 0.10 EUR | 30 | 34.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 0.10 GBP | 30 | 34.99 GBP |
| Greece | 3 | 0.10 EUR | 30 | 34.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 1.00 HKD | 30 | 319.99 HKD |
| Croatia | 3 | 0.10 EUR | 30 | 34.99 EUR |
| Hungary | 3 | 39.00 HUF | 30 | 15337.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 1959.00 IDR | 30 | 587339.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 0.10 EUR | 30 | 34.99 EUR |
| Israel | 3 | 0.40 ILS | 30 | 129.99 ILS |
| Iceland | 3 | 0.10 EUR | 30 | 39.99 EUR |
| Italy | 3 | 0.10 EUR | 30 | 39.99 EUR |
| Japan | 3 | 19.00 JPY | 30 | 6439.99 JPY |
| Korea | 3 | 179.00 KRW | 30 | 59122.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 0.10 USD | 30 | 34.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 0.10 CHF | 30 | 41.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 0.10 EUR | 30 | 39.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 0.10 EUR | 30 | 44.99 EUR |
| Latvia | 3 | 0.10 EUR | 30 | 39.99 EUR |
| Morocco | 3 | 0.10 USD | 30 | 34.99 USD |
| Monaco | 3 | 0.10 EUR | 30 | 44.99 EUR |
| Moldova | 3 | 0.10 USD | 30 | 34.99 USD |
| Malta | 3 | 0.10 EUR | 30 | 34.99 EUR |
| Mexico | 3 | 2.00 MXN | 30 | 629.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 0.50 MYR | 30 | 165.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 0.10 EUR | 30 | 44.99 EUR |
| Norway | 3 | 1.00 NOK | 30 | 530.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 0.20 NZD | 30 | 70.99 NZD |
| Peru | 3 | 7.00 USD | 30 | 34.99 USD |
| Philippines | 3 | 7.00 PHP | 30 | 2070.99 PHP |
| Poland | 3 | 0.40 PLN | 30 | 146.99 PLN |
| Portugal | 3 | 0.10 EUR | 30 | 34.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 0.10 USD | 30 | 34.99 USD |
| Qatar | 3 | 0.30 QAR | 30 | 127.99 QAR |
| Romania | 3 | 0.50 RON | 30 | 177.99 RON |
| Serbia | 3 | 0.10 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 0.40 SAR | 30 | 131.99 SAR |
| Sweden | 3 | 1.00 SEK | 30 | 485.99 SEK |
| Singapore | 3 | 0.10 SGD | 30 | 52.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 0.10 EUR | 30 | 39.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 0.10 EUR | 30 | 39.99 EUR |
| Turkey | 3 | 0.10 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 0.10 USD | 30 | 34.99 USD |
| South Africa | 3 | 2.00 ZAR | 30 | 579.99 ZAR |
Ottoresti Plus
| País | Dias de teste | Preço do período de avaliação | Intervalo recorrente - dias | Preço recorrente |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 169.00 ARS | 14 | 29299.99 ARS |
| Austria | 3 | 0.10 EUR | 14 | 25.99 EUR |
| Australia | 3 | 0.20 AUD | 14 | 41.99 AUD |
| Belgium | 3 | 0.10 EUR | 14 | 23.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 0.10 EUR | 14 | 21.99 EUR |
| Canada | 3 | 0.10 CAD | 14 | 38.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 0.10 CHF | 14 | 24.19 CHF |
| Chile | 3 | 109.00 CLP | 14 | 17729.99 CLP |
| Colombia | 3 | 449.00 COP | 14 | 74199.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 2.00 CZK | 14 | 579.99 CZK |
| Germany | 3 | 0.10 EUR | 14 | 25.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 0.10 USD | 14 | 19.99 USD |
| Estonia | 3 | 0.10 EUR | 14 | 23.99 EUR |
| Spain | 3 | 0.10 EUR | 14 | 23.99 EUR |
| Finland | 3 | 0.10 EUR | 14 | 25.99 EUR |
| France | 3 | 0.10 EUR | 14 | 21.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 0.10 GBP | 14 | 20.99 GBP |
| Greece | 3 | 0.10 EUR | 14 | 21.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 1.00 HKD | 14 | 199.99 HKD |
| Croatia | 3 | 0.10 EUR | 14 | 21.99 EUR |
| Hungary | 3 | 39.00 HUF | 14 | 9199.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 1959.00 IDR | 14 | 337055.00 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 0.10 EUR | 14 | 21.99 EUR |
| Israel | 3 | 0.40 ILS | 14 | 81.99 ILS |
| Iceland | 3 | 0.10 EUR | 14 | 23.99 EUR |
| Italy | 3 | 0.10 EUR | 14 | 23.99 EUR |
| Japan | 3 | 19.00 JPY | 14 | 4029.99 JPY |
| Korea | 3 | 179.00 KRW | 14 | 37229.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 0.10 USD | 14 | 19.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 0.10 CHF | 14 | 24.19 CHF |
| Lithuania | 3 | 0.10 EUR | 14 | 23.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 0.10 EUR | 14 | 25.99 EUR |
| Latvia | 3 | 0.10 EUR | 14 | 23.99 EUR |
| Morocco | 3 | 0.10 USD | 14 | 19.99 USD |
| Monaco | 3 | 0.10 EUR | 14 | 25.99 EUR |
| Moldova | 3 | 0.10 USD | 14 | 19.99 USD |
| Malta | 3 | 0.10 EUR | 14 | 21.99 EUR |
| Mexico | 3 | 2.00 MXN | 14 | 355.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 0.50 MYR | 14 | 104.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 0.10 EUR | 14 | 25.99 EUR |
| Norway | 3 | 1.00 NOK | 14 | 305.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 0.20 NZD | 14 | 44.99 NZD |
| Peru | 3 | 0.10 USD | 14 | 19.99 USD |
| Philippines | 3 | 7.00 PHP | 14 | 1179.99 PHP |
| Poland | 3 | 0.40 PLN | 14 | 92.99 PLN |
| Portugal | 3 | 0.10 EUR | 14 | 21.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 0.10 USD | 14 | 19.99 USD |
| Qatar | 3 | 0.30 QAR | 14 | 72.99 QAR |
| Romania | 3 | 0.50 RON | 14 | 111.99 RON |
| Serbia | 3 | 0.10 EUR | 14 | 16.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 0.40 SAR | 14 | 74.99 SAR |
| Sweden | 3 | 1.00 SEK | 14 | 279.99 SEK |
| Singapore | 3 | 0.10 SGD | 14 | 33.49 SGD |
| Slovenia | 3 | 0.10 EUR | 14 | 23.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 0.10 EUR | 14 | 23.99 EUR |
| Turkey | 3 | 0.10 EUR | 14 | 16.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 0.10 USD | 14 | 19.99 USD |
| South Africa | 3 | 2.00 ZAR | 14 | 328.99 ZAR |
2. Período de teste:
Ao adquirir uma Adesão através de uma das campanhas de Ottoresti, Ottoresti cobrar-lhe-á a taxa do período experimental e, em seguida, a sua Adesão será automaticamente renovada e facturada pela taxa acima indicada, de acordo com o plano que selecionar na moeda do país de Ottoresti ou o equivalente local (conforme descrito em "Preços por país"). Ottoresti notificá-lo-á através de um e-mail de lembrete 7 dias antes da expiração do período experimental ou imediatamente após a compra, se o período experimental for inferior a 7 dias. O e-mail incluirá a data e a hora da expiração do período experimental, a fatura da sua compra e estes termos de utilização. Se não receber os e-mails, não hesite em contactar o Centro de Apoio ao Cliente. Reconhece e aceita que Ottoresti não é obrigado a procurar autorização adicional de si para os pagamentos recorrentes
3. Faturação e pagamentos:
Quando se inscreve numa Associação com Ottoresti, o seu método de pagamento fornecido será automaticamente facturado pela taxa acima mencionada, de acordo com o plano que selecionar. Assim que recebermos a sua encomenda, os nossos serviços ficarão disponíveis para si. Será enviado um e-mail de confirmação da sua encomenda com a descrição da faturação e uma fatura digital para o e-mail que indicou aquando da subscrição da Assinatura. O ciclo de faturação implica a dedução automática da taxa de adesão a partir da data de pagamento específica indicada no e-mail. A duração do seu ciclo de faturação varia em função do tipo de subscrição que selecionou durante a inscrição no serviço. A sua data de pagamento pode ser alterada se o seu método de pagamento não for bem sucedido ou se modificar o seu plano de subscrição
Todos os pagamentos são efectuados através de uma ligação encriptada SSL segura, garantindo a máxima segurança, e as suas informações de pagamento podem ser partilhadas com um parceiro terceiro, como um processador de pagamentos ou um adquirente. É importante notar que o processamento de pagamentos por outros Fornecedores de Pagamento será regido pelos respectivos termos de serviço e que o Ottoresti não tem qualquer responsabilidade pela sua relação com estes Fornecedores de Pagamento ou pelas suas acções
Os Termos de Faturação podem ser modificados em qualquer altura através da publicação das taxas revistas no Serviço e qualquer utilização continuada do Sítio ou compra de uma Subscrição após essa publicação será interpretada como aceitação conclusiva dos termos actualizados
No caso de uma falha na cobrança das taxas devidas por si, autoriza Ottoresti a fazer tentativas adicionais numa altura posterior. Se um pagamento não for liquidado com sucesso devido a razões como a expiração ou fundos insuficientes, e se não cancelar a sua subscrição, continua a ser responsável pelos montantes pendentes
4. Reembolso:
Ottoresti o serviço de reembolso de assinaturas oferece um reembolso de 100% se solicitado no prazo de 14 dias após a sua compra. Não serão emitidos reembolsos para taxas de subscrição que já tenham sido pagas e é obrigado a liquidar quaisquer encargos restantes antes de qualquer cancelamento e/ou rescisão. As excepções para o reembolso de taxas pagas podem ser consideradas caso a caso, sujeitas à decisão da equipa de apoio ao cliente.
5. Cancelamento:
Não existe qualquer obrigação de manter a sua adesão; tem a flexibilidade de cancelar em qualquer altura. Pode fazê-lo clicando em "Cancelar subscrição" e seguindo as instruções fornecidas ou contactando a nossa equipa de apoio ao cliente por correio eletrónico ou telefone. A sua conta permanecerá ativa até à conclusão do ciclo de faturação atual. Ottoresti reserva-se o direito de modificar as suas Disposições de Faturação a qualquer momento, anunciando novas taxas no seu Website. Se continuar a utilizar os nossos serviços após as alterações, concorda em ficar vinculado aos termos actualizados. Após o cancelamento da sua Adesão, a sua conta de utilizador, dados e conteúdos serão eliminados e não poderão ser recuperados e as cláusulas do presente Acordo relativas à proteção e aplicação da propriedade intelectual de Ottoresti, renúncia de garantias, indemnização, limitação e lei aplicável permanecerão válidas
